编辑:sx_haody
2016-08-05
2016年福建省理工类本科二批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。2016年福建本科二批理工类征集计划表(第二次)如下:
科类 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
理工 | 本科二批 | 2007 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 01 | 旅游管理 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 01 | 土木工程 | 30 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 04 | 通信工程 | 20 | |
理工 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 05 | 网络工程 | 27 | |
理工 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 08 | 软件工程 | 30 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 09 | 电子信息工程 | 17 | |
理工 | 本科二批 | 2014 | 福州理工学院 | 10 | 物联网工程 | 44 | |
理工 | 本科二批 | 2020 | 龙岩学院 | 21 | 动物科学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 06 | 信息与计算科学 | 22 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 08 | 材料成型及控制工程 | 33 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 18 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 10 | 电子信息工程 | 28 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 11 | 通信工程 | 42 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 12 | 光电信息科学与工程 | 71 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 13 | 数字媒体技术 | 74 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 14 | 土木工程 | 71 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 41 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 16 | 服装设计与工程 | 25 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 17 | 信息管理与信息系统 | 33 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 18 | 工程管理 | 19 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 22 | 物流管理 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 23 | 电子商务 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 24 | 测控技术与仪器 | 35 | |
理工 | 本科二批 | 2023 | 闽南理工学院 | 25 | 资产评估 | 16 | |
理工 | 本科二批 | 2026 | 宁德师范学院(民族班) | 01 | 汉语言文学 | 12 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 2027 | 宁德师范学院(闽台合作) | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 学费标准:15000元/年(暂定) |
理工 | 本科二批 | 2028 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 11 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 2029 | 莆田学院 | 22 | 测控技术与仪器 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 2031 | 莆田学院(面向莆田) | 19 | 应用化学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 2033 | 莆田学院(中外合作) | 01 | 公共事业管理 | 33 | |
理工 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 51 | |
理工 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 107 | |
理工 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 05 | 电子信息工程 | 51 | |
理工 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 06 | 通信工程 | 34 | |
理工 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 08 | 物联网工程 | 76 | |
理工 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 09 | 土木工程 | 106 | |
理工 | 本科二批 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 10 | 建筑电气与智能化 | 51 | |
理工 | 本科二批 | 2044 | 三明学院(国际课程项目) | 01 | 财务管理 | 6 | |
理工 | 本科二批 | 2044 | 三明学院(国际课程项目) | 02 | 土木工程 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 2048 | 三明学院(中外合作) | 01 | 体育学类(体育教育) | 3 | |
理工 | 本科二批 | 2048 | 三明学院(中外合作) | 02 | 电子信息类(电子信息工程) | 22 | |
理工 | 本科二批 | 2049 | 武夷学院 | 12 | 园艺 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 06 | 食品科学与工程 | 72 | |
理工 | 本科二批 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 07 | 食品质量与安全 | 22 | |
理工 | 本科二批 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 08 | 园艺 | 28 | |
理工 | 本科二批 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 09 | 旅游管理 | 12 | |
理工 | 本科二批 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 01 | 保险学 | 21 | |
理工 | 本科二批 | 5187 | 天津工业大学 | 31 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 01 | 艺术教育 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 02 | 土木工程 | 6 | |
理工 | 本科二批 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 03 | 服装设计与工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 04 | 建筑学 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6030 | 北华大学 | 21 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6030 | 北华大学 | 22 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 财务管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 09 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 物流工程(物流规划与信息化) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 03 | 电子商务(移动互联网商务) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 04 | 物联网工程(中美联合培养) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 06 | 通信工程(校企合作) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 07 | 计算机科学与技术(移动互联网应用) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 08 | 软件工程(中日国际合作项目) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 09 | 数字媒体技术(互动媒体、新媒体网络) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6048 | 长春财经学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6049 | 长春大学 | 10 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 01 | 旅游管理 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 02 | 酒店管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 03 | 金融学 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6050 | 长春大学旅游学院 | 04 | 会计学 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6051 | 长春工程学院 | 17 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6051 | 长春工程学院 | 18 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6052 | 长春工程学院(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2016年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
理工 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 02 | 材料成型及控制工程 | 2 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 03 | 汽车服务工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 04 | 车辆工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 06 | 自动化 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 09 | 工程造价 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 11 | 财务管理 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6055 | 长春光华学院 | 01 | 经济学 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6055 | 长春光华学院 | 02 | 机械工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6055 | 长春光华学院 | 03 | 会计学 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 02 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 03 | 城市地下空间工程 | 6 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 04 | 交通工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 05 | 测绘工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 07 | 电子信息工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 08 | 通信工程 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 09 | 自动化 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 10 | 信息安全 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 11 | 物联网工程 | 4 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 12 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 14 | 给排水科学与工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 15 | 安全工程 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 16 | 建筑电气与智能化 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 17 | 城乡规划 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 18 | 建筑学 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 19 | 风景园林 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 20 | 园林 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 21 | 房地产开发与管理 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6056 | 长春建筑学院 | 22 | 工程管理 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6057 | 长春科技学院 | 01 | 车辆工程 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6057 | 长春科技学院 | 02 | 食品科学与工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6057 | 长春科技学院 | 03 | 土木工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 02 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 03 | 机械电子工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 04 | 过程装备与控制工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 05 | 测控技术与仪器 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 07 | 电子信息工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 08 | 通信工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 09 | 光电信息科学与工程 | 8 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 11 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 12 | 自动化 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 16 | 物联网工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6081 | 成都中医药大学 | 05 | 公共事业管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6084 | 重庆大学城市科技学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6084 | 重庆大学城市科技学院 | 15 | 会计学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6084 | 重庆大学城市科技学院 | 01 | 建筑学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6085 | 重庆第二师范学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6085 | 重庆第二师范学院 | 02 | 商务经济学 | 1 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6091 | 重庆人文科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 6102 | 大连东软信息学院 | 03 | 日语 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6119 | 东南大学成贤学院 | 16 | 药事管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6121 | 东莞理工学院城市学院 | 01 | 物联网工程 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 02 | 土木工程 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 03 | 工程管理 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 04 | 工商管理 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 05 | 会计学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
理工 | 本科二批 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 01 | 工业设计 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 02 | 工程管理 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6148 | 广西大学行健文理学院 | 02 | 电子信息类 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6148 | 广西大学行健文理学院 | 03 | 土木工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6149 | 广西科技大学 | 01 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 04 | 自动化 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 05 | 电子信息工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 06 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 07 | 建筑学 | 7 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 08 | 工程造价 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 09 | 测绘工程 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 10 | 工业工程 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 11 | 食品科学与工程 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 12 | 食品科学与工程(食品卫生与检验方向) | 4 | |
理工 | 本科二批 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 13 | 化学工程与工艺 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6152 | 广西民族大学 | 05 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6157 | 广西师范学院 | 07 | 电子信息类(中外合作办学) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6157 | 广西师范学院 | 08 | 旅游管理类(中外合作办学) | 1 | 英语单科成绩90分及以上 |
理工 | 本科二批 | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 04 | 广告学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6161 | 广西中医药大学 | 10 | 护理学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6164 | 广州大学松田学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6165 | 广州工商学院 | 01 | 数字媒体技术 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 02 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 03 | 工业设计 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 07 | 自动化 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 09 | 通信工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 13 | 物联网工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 14 | 英语(对外汉语) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 16 | 国际商务 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 18 | 工业工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6186 | 桂林电子科技大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 2 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2016年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
理工 | 本科二批 | 6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 06 | 广告学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 01 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术) | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6232 | 河南工业大学 | 46 | 计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6232 | 河南工业大学 | 47 | 食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程专业) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6232 | 河南工业大学 | 48 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术专业) | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6239 | 贺州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6242 | 黑龙江东方学院 | 01 | 机械电子工程 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6242 | 黑龙江东方学院 | 02 | 食品质量与安全 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 01 | 财务管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 02 | 金融学 | 4 | |
理工 | 本科二批 | 6277 | 湖南工程学院 | 08 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6277 | 湖南工程学院 | 09 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6287 | 湖南人文科技学院 | 01 | 电子信息科学与技术 | 3 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6296 | 湖州师范学院求真学院 | 01 | 经济与贸易类 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6308 | 淮阴工学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 2 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 01 | 金融学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 04 | 汉语言文学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 09 | 朝鲜语 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 02 | 城乡规划 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 03 | 土木工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 05 | 测绘工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 06 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 07 | 给排水科学与工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 08 | 建筑电气与智能化 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 09 | 测控技术与仪器 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 10 | 软件工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 11 | 工程造价 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6350 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 6 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 6352 | 江西科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 8 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 06 | 工程管理 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 10 | 文化产业管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 15 | 自动化 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 财务管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6388 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 工商管理 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6412 | 南昌工学院(民族班) | 01 | 测绘工程 | 1 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 6413 | 南昌工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 7 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 6416 | 南昌理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 05 | 会计学 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 08 | 金融工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6452 | 宁夏理工学院 | 08 | 给排水科学与工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6452 | 宁夏理工学院 | 09 | 安全工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6453 | 宁夏医科大学 | 02 | 麻醉学 | 1 | 新增计划,限总分461分及以上考生填报 |
理工 | 本科二批 | 6453 | 宁夏医科大学 | 04 | 口腔医学 | 1 | 新增计划,限总分463分及以上考生填报 |
理工 | 本科二批 | 6458 | 齐鲁理工学院 | 02 | 护理学 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6464 | 青岛滨海学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6464 | 青岛滨海学院 | 02 | 土木工程 | 5 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 02 | 日语 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 04 | 电子信息工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 06 | 数字媒体技术 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 08 | 工商管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 09 | 物流管理 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 10 | 电子商务 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 11 | 自动化 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 12 | 工业设计 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 13 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 14 | 土木工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 15 | 食品科学与工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 16 | 食品营养与检验教育 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6465 | 青岛工学院 | 17 | 食品质量与安全 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6466 | 青岛黄海学院 | 01 | 车辆工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6466 | 青岛黄海学院 | 03 | 国际商务 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6478 | 山东财经大学 | 23 | 劳动与社会保障 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6481 | 山东建筑大学 | 22 | 焊接技术与工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6483 | 山东理工大学 | 01 | 材料成型及控制工程 | 2 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6483 | 山东理工大学 | 05 | 自动化 | 2 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6483 | 山东理工大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 3 | 新增计划 |
理工 | 本科二批 | 6507 | 上海电力学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 6 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 6516 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 04 | 会展经济与管理(双语班) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6516 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 06 | 英语(商务方向) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6517 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 4 | |
理工 | 本科二批 | 6521 | 上饶师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 1 | 只招少数民族考生 |
理工 | 本科二批 | 6523 | 邵阳学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 3 | 新增专业 |
理工 | 本科二批 | 6523 | 邵阳学院 | 10 | 土木工程 | 2 | 新增专业 |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 01 | 建筑学 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 02 | 城乡规划 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 03 | 土木工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 04 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 05 | 测绘工程 | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 06 | 安全工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 07 | 无机非金属材料工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 08 | 给排水科学与工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 09 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 11 | 自动化 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6526 | 沈阳城市建设学院 | 12 | 工程管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6527 | 沈阳大学 | 03 | 工业工程类(中外合作办学)(工业工程) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6553 | 太原理工大学现代科技学院 | 01 | 化学类 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6553 | 太原理工大学现代科技学院 | 03 | 材料类 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6553 | 太原理工大学现代科技学院 | 04 | 能源动力类 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6553 | 太原理工大学现代科技学院 | 07 | 农业工程类 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6553 | 太原理工大学现代科技学院 | 08 | 环境科学与工程类 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6557 | 天津财经大学珠江学院 | 11 | 计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 3 | |
理工 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 06 | 机械电子工程 | 2 | |
理工 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 07 | 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 08 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 10 | 通信工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 12 | 测控技术与仪器 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 16 | 网络工程 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 19 | 物流管理 | 1 | |
理工 | 本科二批 | 6579 | 渭南师范学院 | 01 | 软件工程 | 2 | 新增计划 |
