2011年高考贵州省所属高校新增专业名单
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2010年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》。本次公布的高校新设置或调整的1887个本科专业和4个医学类专科专业,可自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的616个本科专业和16个医学类专科专业,不得安排招生;需考察或评估的9个医学类专业,待考察或评估合格后方可安排招生;同意撤销的25个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | |
贵州省 | |||||
贵州大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
贵州大学 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
贵州师范大学 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
贵州师范大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
贵州师范大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
贵州师范大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
贵阳医学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
遵义师范学院 | 070409W | 植物生物技术 | 四年 | 理学 | |
遵义师范学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
铜仁学院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
铜仁学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
铜仁学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
铜仁学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
铜仁学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
兴义民族师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
兴义民族师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
兴义民族师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
兴义民族师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
兴义民族师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
安顺学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
安顺学院 | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
毕节学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
毕节学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
毕节学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
凯里学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
凯里学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
凯里学院 | 071403W | 资源环境科学 | 四年 | 理学 | |
凯里学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
凯里学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
黔南民族师范学院 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | |
贵阳学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
贵阳学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
六盘水师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
六盘水师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
六盘水师范学院 | 080103 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
六盘水师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
六盘水师范学院 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
贵州师范学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
贵州师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
贵州师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
贵州师范学院 | 070411S | 生物资源科学 | 四年 | 理学 | |
贵州师范学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
贵州师范学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
贵州师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
贵州师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理学 | |
贵州师范学院 | 090403 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | |
贵州财经学院 | 020115W | 环境资源与发展经济学 | 四年 | 经济学 | |
贵州财经学院 | 050305W | 传播学 | 四年 | 文学 | |
贵州财经学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
贵州民族学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
贵州民族学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
贵州民族学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
贵州财经学院商务学院※ | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
贵州财经学院商务学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;
专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有“艺”者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。