2011年高考云南省所属高校新增专业名单
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2010年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》。本次公布的高校新设置或调整的1887个本科专业和4个医学类专科专业,可自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的616个本科专业和16个医学类专科专业,不得安排招生;需考察或评估的9个医学类专业,待考察或评估合格后方可安排招生;同意撤销的25个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | |
云南省 | |||||
云南大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
昆明理工大学 | 080104 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | |
昆明理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 五年 | 工学 | |
昆明理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
云南农业大学 | 050223* | 越南语 | 四年 | 文学 | |
云南农业大学 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
云南农业大学 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
西南林业大学 | 050220* | 泰语 | 四年 | 文学 | |
西南林业大学 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
西南林业大学 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
西南林业大学 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
西南林业大学 | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
西南林业大学 | 090108W | 应用生物科学 | 四年 | 农学 | |
云南师范大学 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
云南师范大学 | 050220* | 泰语 | 四年 | 文学 | |
云南师范大学 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
云南师范大学 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
云南师范大学 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
云南师范大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
云南财经大学 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
云南财经大学 | 050223* | 越南语 | 四年 | 文学 | |
云南财经大学 | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
云南民族大学 | 050212△ | 印度尼西亚语 | 四年 | 文学 | |
云南民族大学 | 050213△ | 印地语 | 四年 | 文学 | |
云南民族大学 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 工学 | |
云南民族大学 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
昆明学院 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | |
昆明学院 | 040333W | 烹饪与营养教育 | 四年 | 理学 | |
昆明学院 | 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
昆明学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
大理学院 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
大理学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
大理学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
曲靖师范学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
曲靖师范学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | |
曲靖师范学院 | 050220* | 泰语 | 四年 | 文学 | |
曲靖师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
曲靖师范学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
保山学院 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
保山学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
保山学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
保山学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
红河学院 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
玉溪师范学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
玉溪师范学院 | 040108W | 科学教育 | 四年 | 理学 | |
玉溪师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
玉溪师范学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
楚雄师范学院 | 050220* | 泰语 | 四年 | 文学 | |
楚雄师范学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
楚雄师范学院 | 050405 | 雕塑 | 五年 | 文学 | |
文山学院 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 教育学 | |
文山学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
文山学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
文山学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
文山学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
云南警官学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
云南警官学院 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
云南艺术学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
云南艺术学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
云南大学滇池学院※ | 050223* | 越南语 | 四年 | 文学 | |
云南大学滇池学院※ | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
云南师范大学商学院※ | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
云南师范大学商学院※ | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
云南大学旅游文化学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
云南大学旅游文化学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
云南大学旅游文化学院※ | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
昆明医学院海源学院※ | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
云南艺术学院文华学院※ | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
云南师范大学文理学院※ | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
云南师范大学文理学院※ | 050220* | 泰语 | 四年 | 文学 | |
昆明理工大学津桥学院※ | 080619W | 计算机软件 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;
专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有“艺”者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。