2011年湘西州临床执业助理医师实践技能考试成绩二

2011-07-18 10:56:20 字体放大:  
精品学习网提示:2011年湘西州临床执业助理医师实践技能考试成绩查询名单,请考生留意!
技能准考号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 分数12 考试通过情况 行政区划
431411210S0201 68 11.5 15 14.5 12 4 0 2 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0202 79 11 15 19 19 4 4 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0203 64 9 14 15 18 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0204 62 4 14.5 15 16.5 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0205 67.5 4 16 18.5 19 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0206 60.5 12 14 14.5 11 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0207 51 10 7 12 12 0 4 2 0 2 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0208 68 10 14.5 11.5 15 4 0 2 0 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0209 66.5 11 11.5 16 19 4 0 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0210 65 12 16 18.5 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 龙山县
431411210S0211 75 12 17 17 17 4 0 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0212 56 8.5 10 11.5 14 0 4 0 0 2 0 4 2 不通过 吉首市
431411210S0213 62 8.5 14.5 16 14 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0214 75.5 12 16 18.5 18 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0215 67 12 13 15 16 0 4 0 0 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0216 60.5 13 14.5 15 16 0 0 0 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0217 52 8.5 12.5 15 9 0 0 2 0 0 3 0 2 不通过 永顺县
431411210S0218 73 8 14 14 14 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0219 73 12.5 14 11.5 18 4 0 2 2 2 3 4 0 通过 龙山县
431411210S0220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0222 68 11 10 16 17 4 4 0 2 0 0 4 0 通过 永顺县
431411210S0223 53.5 11.5 9.5 11.5 13 0 4 0 2 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0224 70.5 12 9 19.5 16 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0225 64.5 6 14 17.5 18 0 0 0 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0226 63.5 2.5 15 16 17 0 4 2 2 2 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0227 66 10.5 12 15.5 18 4 0 2 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0228 46.5 3.5 11 10 11 0 0 2 0 0 3 4 2 不通过 凤凰县
431411210S0229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0230 70.5 4 15.5 16 14 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0231 68.5 8.5 16 15 17 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0232 76.5 11.5 18.5 14 17.5 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0233 57.5 10.5 9 13 14 0 0 2 2 2 3 0 2 不通过 吉首市
431411210S0234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0235 68 8 10 17 18 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0236 60.5 5.5 17 18 18 0 0 0 0 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0237 60 13 14 17 14 0 0 0 0 2 0 0 0 通过 吉首市
431411210S0238 61.5 4 16 17.5 16 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0239 72 12.5 15 18.5 15 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0240 62.5 10.5 12.5 12.5 19 0 0 2 2 0 0 4 0 通过 凤凰县
431411210S0241 69.5 9.5 16 18 16 0 4 0 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0242 60.5 10.5 13 16 15 0 0 0 0 0 0 4 2 通过 保靖县
431411210S0243 62.5 9.5 13 15 15 0 0 2 2 0 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0244 87 11.5 19.5 18 19 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0246 74 11 12.5 17.5 16 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0247 69.5 11 17 17.5 18 0 0 0 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0248 74.5 10.5 10 18.5 18.5 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0249 81 11.5 16 17.5 19 4 4 0 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0250 70.5 12.5 15 15 13 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0251 73.5 10 20.5 14 16 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0252 65.5 12 12 14.5 14 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0253 65 12.5 17 12.5 13 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0254 79 11.5 15 15.5 16 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0255 35.5 2 3.5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0256 68.5 9 16 14.5 16 4 0 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0257 60 11 12 13 18 0 0 0 0 0 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0258 76 8.5 18 17.5 15 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0259 60 10.5 11.5 15 14 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0260 72 5 16 19 18 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0261 50.5 3.5 11 15 13 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0262 43.5 2 10 11.5 12 0 4 0 2 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0263 60.5 10 14 12.5 13 0 4 0 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0264 76 10 17 18 18 4 0 0 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0265 71 10 9 14 17 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0266 82 12.5 12.5 18 18 4 4 2 2 0 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0267 64.5 11.5 17 13 8 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0268 65.5 9 14 14.5 11 4 0 2 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0269 71 12 17 15 16 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0270 70 8.5 17.5 16 17 0 0 2 0 2 3 4 0 通过 永顺县
431411210S0271 77.5 11 19 18.5 18 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0272 67 12 18 15 15 0 0 0 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0273 75 9.5 13 18.5 19 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0274 60 11.5 15 14.5 15 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0275 69 12 16 12 8 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0276 81 11.5 17 18.5 19 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0277 52.5 11.5 11 7 10 0 4 0 0 2 3 4 0 不通过 花垣县
431411210S0278 81.5 12.5 19.5 16.5 18 0 4 0 2 0 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0279 82 11 14 20 20 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0280 71 8 15.5 17.5 18 4 0 2 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0281 66.5 9.5 15 18 18 0 0 2 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0282 72.5 8.5 18 15 16 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0283 56.5 11.5 13.5 10.5 13 0 4 2 2 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0284 76.5 10 15.5 19 19 0 4 0 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0285 66 12 16 16 16 0 4 0 0 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0286 68.5 11.5 10 18 16 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0287 63.5 11 16 16.5 16 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0288 63.5 7.5 16 12 13 0 4 0 0 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0289 60 10 11 18 17 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 保靖县
431411210S0290 63 9 13 14 18 0 0 2 0 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0291 55 5 14 13 15 0 0 0 0 2 0 4 2 不通过 永顺县
431411210S0292 69.5 10.5 14 18 19 0 0 0 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0293 59 12.5 15.5 10 8 0 4 0 0 0 3 4 2 不通过 花垣县
431411210S0294 67.5 11 10.5 19 19 0 4 0 2 0 0 0 2 通过 古丈县
431411210S0295 70.5 12 15.5 18 17 4 0 0 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0296 72.5 12 9 17.5 19 4 4 2 2 0 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0297 74.5 11.5 12 18.5 18.5 4 0 0 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0298 74 12.5 15 17.5 14 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0299 56 4.5 18.5 18 3 0 4 2 0 2 0 4 0 不通过 古丈县
431411210S0300 62.5 8.5 12 19 19 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县

<--执业医师-->