2011年湘西州临床执业助理医师实践技能考试成绩三

2011-07-18 11:12:03 字体放大:  
精品学习网提示:2011年湘西州临床执业助理医师实践技能考试成绩查询名单,请考生留意!
技能准考号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 分数12 考试通过情况 行政区划
431411210S0401 56 9.5 14 15.5 7 0 0 0 2 2 0 4 2 不通过 龙山县
431411210S0402 60 10.5 16.5 13 13 0 0 0 0 2 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0403 50 9.5 7 14.5 13 0 0 2 0 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0404 76 11.5 15 16.5 17 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0405 69.5 10 14.5 16 17 4 0 0 0 2 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0406 53 8.5 8.5 10 12 4 4 2 0 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0407 68.5 12 11.5 18 19 4 0 0 0 2 0 0 2 通过 古丈县
431411210S0408 42.5 9 11.5 2 10 0 4 2 2 2 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0409 56.5 10 11.5 9 14 4 4 0 0 2 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0410 29 4 2 3 5 0 0 2 2 2 3 4 2 不通过 吉首市
431411210S0411 81.5 10.5 16.5 18.5 19 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0412 60 8 13 17 18 0 4 0 0 0 0 0 0 通过 凤凰县
431411210S0413 63.5 11.5 14.5 14.5 9 4 4 2 2 0 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0414 61.5 12.5 12 13 13 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0415 73.5 12.5 10 17 19 0 4 0 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0416 60 5 18 15 15 0 0 0 2 2 3 0 0 通过 花垣县
431411210S0417 73 9.5 16 17.5 18 4 0 0 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0418 34.5 5 7.5 11 9 0 0 2 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0419 60 7.5 11.5 13 17 0 4 2 2 0 3 0 0 通过 龙山县
431411210S0420 58.5 6 12.5 15 12 4 4 0 0 0 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0421 60 15 18 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 龙山县
431411210S0422 85.5 12.5 19 18 17 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0423 62.5 9 12 18.5 17 0 0 0 0 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0424 64 7.5 12 17.5 18 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0425 54 7 14.5 12 10.5 0 4 0 0 0 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0426 63 10.5 13.5 14 12 0 4 2 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0427 68.5 10 14.5 16 15 4 4 0 2 0 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0428 80 11.5 15.5 18 18 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0429 56.5 10.5 10.5 16.5 7 0 4 0 2 0 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0430 55.5 3.5 8 15 18 0 0 0 0 2 3 4 2 不通过 永顺县
431411210S0431 66 6.5 12 17.5 12 4 4 2 2 0 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0432 46.5 10 11 11.5 12 0 0 0 0 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0433 71.5 11.5 18 16 15 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0435 60.5 9 15.5 13 14 0 0 0 0 2 3 4 0 通过 凤凰县
431411210S0436 71 11 16 18 19 0 0 0 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0437 72.5 11 15.5 18 18 4 0 0 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0438 55 10.5 9.5 9 14 4 0 0 2 2 0 4 0 不通过 龙山县
431411210S0439 60.5 11 7 11.5 12 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0440 69.5 10.5 18 16 12 4 0 2 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0441 58.5 11.5 15 11 10 0 0 0 2 0 3 4 2 不通过 凤凰县
431411210S0442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0443 77.5 11 16.5 17 14 4 4 2 0 2 3 4 0 通过 吉首市
431411210S0444 76.5 12 17 17.5 17 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0445 58.5 11 19.5 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411210S0446 72 10 10.5 16.5 16 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0447 74.5 11.5 15 18 17 0 4 2 2 0 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0448 72.5 11 13 18.5 9 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0449 72 10.5 13.5 16 17 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0450 66 8.5 18 16.5 17 0 0 2 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0451 70.5 12.5 14.5 17.5 18 0 4 2 0 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411210S0453 57 9 15 10 14 0 0 0 2 2 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0454 52.5 4.5 9.5 16.5 12 4 0 0 2 2 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0455 74 8.5 9.5 18 17 4 4 2 2 2 3 4 0 通过 花垣县
431411210S0456 72 10 16 17 18 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0457 77.5 11 15.5 18 18 4 4 2 0 2 3 0 0 通过 龙山县
431411210S0458 59 10.5 16 10.5 9 0 4 2 2 0 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0459 56 7.5 16.5 14 10 0 4 0 2 2 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0461 52 7 9 12 14 0 4 0 0 2 0 4 0 不通过 吉首市
431411210S0462 61 11.5 15.5 15 15 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 保靖县
431411210S0463 63.5 7.5 12 18 17 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0464 66.5 10 8 16.5 17 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0465 71 7 15 17 13 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0466 55.5 11.5 14 13 8 0 0 2 2 0 3 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0467 68 11 14 12 16 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0468 62.5 9 14.5 14 15 4 0 0 2 0 0 4 0 通过 龙山县
431411210S0469 67 11.5 14.5 17 18 0 0 0 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0470 69 5.5 17.5 14 13 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0471 72 11.5 15 16.5 16 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0472 61.5 9 14 17 17.5 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0473 69 11.5 14.5 16 17 4 0 0 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0474 76 10.5 13.5 17 17 4 4 2 2 2 0 4 0 通过 花垣县
431411210S0475 57.5 10.5 16 11 12 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0476 61.5 11 16 11.5 13 0 0 2 2 0 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0477 78.5 11.5 22 18 18 0 0 0 2 0 3 4 0 通过 龙山县
431411210S0478 73.5 11 20 15.5 16 0 4 0 2 0 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0480 72 12 15 17 18 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0481 74 12 14 15 18 0 4 0 2 0 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0482 60 8 12 16 16 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0483 66 10 14 18 18 4 0 0 0 0 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0484 67 10.5 10 14.5 19 4 0 0 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0485 62 11 14 10 13 4 4 2 0 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0486 71 10 17 12 15 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0487 65.5 3 7.5 19 18 4 4 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0488 69 8 13 17 18 0 4 2 2 2 3 0 0 通过 吉首市
431411210S0489 61 10 16.5 13.5 9 4 4 2 0 0 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0490 66 7 13.5 18.5 19 0 4 0 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0491 75 12.5 18 17.5 17 4 4 0 0 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0492 53 10 9.5 12.5 7 4 4 2 2 2 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0493 73 8 11 17 18 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0494 60 10 12.5 16.5 17 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0496 64 9.5 15 17.5 18 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0497 52 3 11 17 15 0 0 0 2 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0498 69.5 10 16.5 14 15 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0499 67 10.5 11 12.5 16 4 0 2 2 0 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0500 74 9 16 19 19 0 4 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市

<--执业医师-->