2011年湘西州临床执业助理医师实践技能考试成绩四

2011-07-18 11:25:34 字体放大:  
技能准考号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 分数12 考试通过情况 行政区划
431411210S0601 62.5 11.5 8 17 16 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0602 80 11.5 13.5 19 19 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0603 72.5 9 13.5 19 18 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0604 80 12 17 18 17 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0605 62.5 10 16.5 10.5 13.5 0 4 0 2 2 0 4 0 通过 保靖县
431411210S0606 75.5 7 15.5 17 17 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0607 52 6 9 12 14 0 4 0 0 2 3 0 2 不通过 永顺县
431411210S0608 71 12 17.5 18.5 18 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0609 65 10 12 18 15 4 0 2 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0611 49.5 9 9.5 15 14 0 0 2 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0612 66.5 10 9.5 18 18 4 4 0 0 0 3 0 0 通过 花垣县
431411210S0613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0614 40.5 7 11.5 6 10 4 0 0 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0615 73.5 11.5 17 14 15 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0616 58.5 6.5 11.5 13.5 8 4 4 0 2 0 3 4 2 不通过 吉首市
431411210S0617 74.5 10.5 12.5 17.5 17 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0618 50.5 11.5 13.5 9.5 10 0 0 2 2 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0619 71.5 11 14 15.5 18 4 4 0 0 0 3 0 2 通过 古丈县
431411210S0620 10 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0621 42.5 8 7 13.5 1 4 0 2 2 0 3 0 2 不通过 保靖县
431411210S0622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0623 62.5 7 9.5 17 17 4 0 0 2 2 0 4 0 通过 吉首市
431411210S0624 60 9.5 10.5 10 16 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0625 79 12 17 18 18 4 4 0 0 0 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0626 72 12 16 17 15 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 古丈县
431411210S0627 73 9 18 17 15 4 0 2 0 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0628 67.5 5.5 11 19 19 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0629 71.5 7.5 14 18 18 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0630 76 12 16 18 19 4 0 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0631 66.5 10 10.5 20 13 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0632 64 12.5 9 13.5 15 4 4 0 0 2 0 4 0 通过 吉首市
431411210S0633 46 5.5 13 11.5 13 0 0 0 0 0 3 0 0 不通过 永顺县
431411210S0634 52.5 7.5 10.5 11.5 12 0 0 0 0 2 3 4 2 不通过 永顺县
431411210S0635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0636 26 5 4 6 7 0 0 2 0 0 0 0 2 不通过 吉首市
431411210S0637 61.5 6.5 18 16 11 4 0 0 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0638 60.5 9 9.5 17 17 0 4 0 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0639 43 8 10 5 12 4 0 0 2 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0640 66 10.5 18 18.5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 龙山县
431411210S0641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0643 73 10.5 14.5 12 15 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0644 58 3 14 13 16 4 4 0 2 0 0 0 2 不通过 吉首市
431411210S0645 52 5 2.5 8.5 15 4 4 0 2 2 3 4 2 不通过 古丈县
431411210S0646 71.5 9.5 18 15 16 4 0 0 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0647 78 11.5 13.5 18 18 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0648 66.5 7.5 16 18 18 0 0 0 2 2 3 0 0 通过 保靖县
431411210S0649 50.5 7.5 14.5 11.5 9 4 0 0 2 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0650 75.5 10.5 18.5 15.5 16 0 4 0 2 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0651 46.5 9.5 8 9 8 4 4 0 2 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0652 29 6.5 10.5 5 1 0 4 0 0 0 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0653 63 7 10 16 13 4 4 2 2 0 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0654 60 13 13 16 10 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0655 77 12 16 18 16 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0656 62.5 10.5 9 17 18 4 0 2 0 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0657 45 9 12 9 7 0 4 0 0 2 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0658 60.5 8.5 15 14 16 4 0 0 0 0 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0659 61.5 8 16 15.5 17 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0660 61 10 13.5 11.5 7 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0661 54.5 3.5 16 16 6 0 4 2 0 2 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0662 57 9 16 17 7 4 0 0 2 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0663 53.5 9 7.5 12 12 0 4 2 2 0 3 0 2 不通过 吉首市
431411210S0664 66 9 12 14 16 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0665 70.5 11 12 17.5 17 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0666 66.5 6 17 16.5 17 4 0 2 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0667 26 6.5 5.5 2 5 0 0 0 0 2 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0668 61.5 8.5 11 19 18 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0669 57 11 10.5 15.5 9 0 0 0 2 0 3 4 2 不通过 保靖县
431411210S0670 56.5 8.5 9 13 14 4 0 0 0 2 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0671 56.5 7.5 11 8 14 0 4 2 2 2 0 4 2 不通过 花垣县
431411210S0672 71 12 13 16 19 0 0 0 2 2 3 4 0 通过 吉首市
431411210S0673 47.5 10 11.5 6 10 0 0 2 0 2 0 4 2 不通过 吉首市
431411210S0674 73.5 11.5 17 17 17 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0675 47 10 9 6 8 4 0 2 2 2 0 4 0 不通过 花垣县
431411210S0676 77.5 9.5 18 16 17 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0677 73 10 17 17 18 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0678 68.5 8.5 15.5 16.5 11 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0679 66 10.5 15.5 16 11 4 0 2 2 2 3 0 0 通过 凤凰县
431411210S0680 69 12 15 18 18 0 0 2 2 2 0 0 0 通过 永顺县
431411210S0681 63.5 11.5 14 18 18 0 0 0 2 0 0 0 0 通过 吉首市
431411210S0682 68 11.5 14.5 16 15 0 4 0 0 2 3 0 2 通过 古丈县
431411210S0683 60 12 12 17 11 4 0 0 2 2 0 0 0 通过 龙山县
431411210S0684 68 9.5 15.5 18 17 0 0 2 2 0 0 4 0 通过 吉首市
431411210S0685 73.5 12 15.5 17 17 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0686 53.5 4 10.5 16 15 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0687 63 4 8 17 19 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0688 60.5 8.5 10 14 16 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0689 53 11.5 11 11.5 13 0 0 0 2 2 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0690 73 10 14 18 18 0 0 2 2 2 3 4 0 通过 龙山县
431411210S0691 67 11 14 14 15 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0692 70 9 14 17 18 0 4 0 0 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0693 69 10 13.5 16.5 14 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0694 58 11 15.5 12.5 13 0 0 2 2 0 0 0 2 不通过 吉首市
431411210S0695 63.5 9 12.5 14 18 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0696 39 9.5 8.5 8 9 0 0 0 0 2 0 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0697 71.5 10 15.5 17 14 4 4 2 0 0 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0698 60 8 9 18 17 0 0 2 0 0 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0699 60.5 10.5 15 11.5 10.5 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县

<--执业医师-->